026022 - 牙醫學系
招生名額通過人數:83名(依學測應試號碼排列)
11002418 | 11003107 | 11007034 |
11007507 | 11008825 | 11009616 |
11011331 | 11011910 | 11012811 |
11012823 | 11014204 | 11014415 |
11014827 | 11019312 | 11022411 |
11028012 | 11032116 | 11032514 |
11032516 | 11033619 | 11033635 |
11033834 | 11035116 | 11036413 |
11036503 | 11036833 | 11036909 |
11037710 | 11037714 | 11037715 |
11038012 | 11039036 | 11043617 |
11043629 | 11049516 | 11053931 |
11055511 | 11077834 | 11096229 |
11098205 | 11100124 | 11101924 |
11113222 | 11116627 | 11118908 |
11149825 | 11153618 | 11169533 |
11169702 | 11171110 | 11171435 |
11172120 | 11173522 | 11175524 |
11177816 | 11178534 | 11180335 |
11180402 | 11187319 | 11199232 |
11203209 | 11217125 | 11220508 |
11234921 | 11235129 | 11256830 |
11257705 | 11273717 | 11287111 |
11291133 | 11291833 | 11293006 |
11296531 | 11297815 | 11298723 |
11298809 | 11298919 | 11299620 |
11307605 | 11307713 | 11322521 |
11332933 | 19710302 |
離島外加名額通過人數:7名(依學測應試號碼排列)
11332001 | 11332011 | 11332021 |
11332025 | 11332026 | 11332031 |
11332106 |