026042 - 職能治療學系
招生名額通過人數:44名(依學測應試號碼排列)
11000405 | 11017003 | 11024613 |
11024717 | 11029122 | 11033226 |
11037832 | 11046512 | 11112127 |
11115909 | 11121235 | 11125926 |
11145504 | 11145508 | 11146201 |
11149214 | 11150318 | 11167711 |
11171026 | 11176320 | 11178211 |
11182701 | 11204627 | 11204707 |
11206903 | 11207410 | 11207512 |
11208005 | 11210101 | 11214634 |
11220414 | 11230109 | 11238104 |
11241731 | 11244027 | 11247828 |
11249723 | 11250712 | 11257701 |
11259506 | 11260115 | 11272419 |
11290735 | 11296326 |
原住民外加名額通過人數:7名(依學測應試號碼排列)
11068609 |
11115032 |
11278033 |
11281319 |
11286509 |
11291007 |
11329811 |