026052 - 語言治療與聽力學系語言治療組
招生名額通過人數:62名(依學測應試號碼排列)
11000405 | 11013210 | 11022531 |
11027526 | 11038736 | 11067732 |
11068821 | 11074217 | 11084016 |
11097132 | 11106936 | 11129733 |
11133932 | 11146201 | 11150318 |
11152607 | 11155303 | 11160415 |
11167711 | 11168107 | 11171026 |
11172028 | 11172830 | 11173632 |
11173636 | 11176426 | 11182515 |
11182701 | 11182905 | 11183217 |
11183305 | 11183703 | 11184014 |
11184110 | 11184214 | 11184306 |
11187620 | 11195502 | 11201633 |
11206134 | 11207510 | 11208224 |
11208424 | 11210311 | 11210319 |
11214013 | 11220118 | 11224518 |
11235101 | 11237932 | 11238324 |
11239336 | 11241713 | 11243703 |
11252229 | 11255503 | 11256115 |
11263905 | 11265135 | 11268718 |
11295726 | 11307236 |
原住民外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)
11182505 |
11291007 |
11314221 |
11327129 |