026062 - 語言治療與聽力學系聽力組
招生名額通過人數:53名(依學測應試號碼排列)
11000431 | 11003428 | 11016519 |
11028401 | 11037818 | 11054933 |
11067434 | 11068821 | 11074332 |
11096927 | 11125805 | 11128321 |
11131430 | 11140614 | 11159431 |
11159802 | 11167923 | 11169822 |
11170526 | 11171119 | 11178211 |
11178723 | 11178930 | 11181307 |
11182515 | 11202922 | 11203831 |
11204429 | 11206027 | 11206629 |
11206915 | 11208224 | 11210311 |
11214931 | 11219518 | 11220414 |
11230411 | 11234613 | 11239019 |
11239310 | 11240703 | 11241713 |
11243001 | 11247628 | 11248102 |
11248336 | 11255021 | 11255503 |
11260801 | 11286722 | 11291908 |
11307527 | 11324630 |
原住民外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)
11278033 |
11313809 |
11327129 |