026072 - 生物醫學科學學系
招生名額通過人數:86名(依學測應試號碼排列)
11000315 | 11001010 | 11012025 |
11015504 | 11019421 | 11019911 |
11029131 | 11029222 | 11031909 |
11043635 | 11047729 | 11048210 |
11049519 | 11049711 | 11050904 |
11067034 | 11067710 | 11068108 |
11069035 | 11073532 | 11077405 |
11112510 | 11119804 | 11120132 |
11121216 | 11126006 | 11127206 |
11131215 | 11132234 | 11133536 |
11136928 | 11137709 | 11145718 |
11149536 | 11167831 | 11168217 |
11168307 | 11173333 | 11180227 |
11182613 | 11185707 | 11187131 |
11187611 | 11187709 | 11188004 |
11190804 | 11197413 | 11203009 |
11203833 | 11204329 | 11207204 |
11207221 | 11207515 | 11208503 |
11213506 | 11219813 | 11220526 |
11220833 | 11221234 | 11222728 |
11223124 | 11224021 | 11227830 |
11229530 | 11230501 | 11233815 |
11237404 | 11239418 | 11243613 |
11245619 | 11246003 | 11249709 |
11250614 | 11254636 | 11259515 |
11262336 | 11268912 | 11272007 |
11278101 | 11281919 | 11282232 |
11289813 | 11316035 | 11323122 |
11330126 | 11332918 |
原住民外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)
11224534 |
11313130 |
11324232 |