026082 - 視光學系

招生名額通過人數:79名(依學測應試號碼排列)

 11000427  11001231  11016202 
 11020129  11027819  11029110 
 11043218  11048427  11061332 
 11061525  11062233  11072012 
 11072032  11074210  11086621 
 11088517  11112709  11127102 
 11128735  11139527  11140506 
 11145902  11157417  11158829 
 11160110  11160928  11165913 
 11166933  11167602  11168417 
 11170517  11171630  11175821 
 11178424  11182916  11182917 
 11183801  11192026  11194429 
 11195405  11196727  11198832 
 11202319  11203403  11203907 
 11204210  11207436  11207621 
 11208132  11208631  11214233 
 11220816  11220829  11221325 
 11221420  11223007  11224815 
 11230411  11233913  11234427 
 11239019  11242627  11243025 
 11244014  11264319  11269102 
 11275634  11278319  11290013 
 11295621  11296633  11300004 
 11301029  11313126  11313730 
 11314018  11317327  11318403 
 11329529 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11208606   11313130