026102 - 心理學系

招生名額通過人數:46名(依學測應試號碼排列)

 11000732  11002336  11012223 
 11013406  11017127  11025015 
 11028221  11047420  11047424 
 11048514  11051129  11067434 
 11067902  11074010  11101012 
 11139501  11153228  11153231 
 11160207  11171104  11171118 
 11172030  11172617  11174830 
 11175819  11177508  11182929 
 11203201  11203603  11204423 
 11204822  11205722  11207334 
 11234102  11237627  11237932 
 11238235  11243003  11253705 
 11257316  11261026  11277703 
 11278333  11290015  11295726 
 11317033 


原住民外加名額通過人數:7名(依學測應試號碼排列)

 11094527   11150117   11186326 
 11195120   11317111   11327431 
 11327931