026112 - 營養學系(A組)
招生名額通過人數:54名(依學測應試號碼排列)
11012330 | 11012528 | 11015605 |
11024028 | 11028929 | 11032925 |
11043630 | 11047704 | 11068002 |
11072130 | 11072735 | 11073633 |
11084707 | 11102934 | 11117011 |
11128924 | 11132234 | 11136732 |
11166212 | 11166933 | 11167923 |
11171602 | 11172132 | 11175328 |
11181307 | 11185626 | 11188110 |
11188217 | 11188225 | 11188326 |
11199133 | 11201708 | 11203831 |
11204222 | 11204329 | 11207221 |
11207533 | 11223515 | 11234422 |
11240728 | 11245809 | 11247118 |
11258435 | 11261017 | 11286607 |
11288832 | 11290623 | 11295515 |
11299410 | 11317033 | 11317703 |
11325004 | 11325606 | 11325821 |
原住民外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)
11128519 |
11314419 |
11324632 |
11330121 |