026122 - 營養學系(B組)

招生名額通過人數:39名(依學測應試號碼排列)

 11013130  11013306  11016919 
 11017303  11023311  11029230 
 11047811  11067434  11068002 
 11073327  11101834  11148717 
 11152920  11155807  11159431 
 11162409  11164810  11167518 
 11171718  11176609  11184403 
 11186503  11189128  11197413 
 11207113  11207332  11209808 
 11220007  11220127  11224525 
 11251522  11257318  11267701 
 11282907  11290634  11290933 
 11300230  11317305  11328823 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11327928   11327931