026142 - 醫學應用化學系

招生名額通過人數:44名(依學測應試號碼排列)

 11005934  11012524  11024812 
 11028507  11054423  11055328 
 11062107  11062723  11066506 
 11071514  11093730  11095918 
 11102634  11119134  11120132 
 11127128  11130805  11133034 
 11133720  11145616  11146423 
 11158820  11161319  11164331 
 11183616  11185626  11189431 
 11210201  11210205  11210511 
 11219813  11220506  11221101 
 11237221  11245619  11252324 
 11255401  11255605  11281002 
 11282117  11288118  11303219 
 11316305  11324402 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11311224