026152 - 健康產業科技管理學系

招生名額通過人數:73名(依學測應試號碼排列)

 11013601  11014513  11018204 
 11024906  11028325  11040408 
 11040819  11047612  11052134 
 11058529  11059527  11061202 
 11062235  11066115  11081535 
 11093109  11102132  11110133 
 11120011  11121005  11123834 
 11125121  11137602  11140113 
 11159501  11164116  11168326 
 11172333  11172505  11176333 
 11177509  11177621  11179010 
 11183021  11183308  11183511 
 11183919  11185822  11187427 
 11188530  11198136  11199703 
 11199814  11202311  11204122 
 11204712  11205710  11208130 
 11210122  11210833  11211633 
 11218133  11222932  11224329 
 11226810  11227022  11229527 
 11235310  11238608  11242624 
 11246607  11250408  11265428 
 11278034  11281417  11288736 
 11298732  11303231  11304918 
 11324414  11327930  11333734 
 19410301