026162 - 護理學系

招生名額通過人數:134名(依學測應試號碼排列)

 11013130  11015412  11015726 
 11020625  11028927  11029236 
 11042505  11044433  11045211 
 11047319  11047729  11048036 
 11048321  11051814  11052004 
 11055106  11055521  11059629 
 11072026  11073425  11078404 
 11079812  11089016  11092531 
 11093732  11097034  11097108 
 11102635  11110524  11116014 
 11119506  11120032  11123718 
 11128735  11132213  11139216 
 11150912  11158818  11158927 
 11160312  11167518  11167713 
 11169433  11169529  11170313 
 11170525  11170526  11173119 
 11173710  11177014  11177508 
 11178216  11181211  11182123 
 11182917  11184205  11185805 
 11188730  11191129  11191906 
 11194503  11194605  11194723 
 11197412  11198426  11201704 
 11202227  11202318  11203106 
 11206915  11207221  11207921 
 11214606  11214705  11215624 
 11216526  11219309  11219428 
 11219701  11220209  11220420 
 11220528  11220714  11220816 
 11221122  11221221  11222825 
 11223207  11223515  11224021 
 11224416  11226629  11227501 
 11230002  11230109  11230327 
 11231329  11236511  11238317 
 11238735  11240709  11242627 
 11242725  11242905  11244301 
 11246105  11246233  11247614 
 11257831  11260004  11260029 
 11260202  11261011  11262415 
 11264822  11265811  11268908 
 11269226  11272419  11277315 
 11277524  11281701  11287522 
 11300004  11300514  11301031 
 11302728  11313128  11313908 
 11314413  11316527  11321807 
 11322208  11325831 


原住民外加名額通過人數:8名(依學測應試號碼排列)

 11022821   11133723   11136327 
 11150016   11170501   11192016 
 11286109   11316101