026172 - 醫學檢驗暨生物技術學系

招生名額通過人數:90名(依學測應試號碼排列)

 11001113  11008705  11012209 
 11015504  11015517  11015726 
 11028403  11029132  11038202 
 11043021  11044532  11045112 
 11048110  11049630  11050732 
 11051211  11051702  11076404 
 11086824  11107622  11115014 
 11116117  11127334  11129409 
 11132820  11133536  11134230 
 11145513  11145515  11145516 
 11146423  11147903  11161231 
 11170514  11171026  11171731 
 11172505  11172913  11175331 
 11177332  11178434  11179229 
 11182305  11183505  11185707 
 11186909  11188004  11188607 
 11193532  11195209  11198636 
 11199133  11204019  11204404 
 11205730  11207008  11207114 
 11210205  11210508  11213404 
 11219819  11221014  11222731 
 11223124  11230318  11230815 
 11237702  11240719  11241713 
 11248623  11255903  11259515 
 11263312  11265228  11265810 
 11274730  11276807  11277803 
 11278101  11285732  11285824 
 11292807  11297711  11300014 
 11300102  11314218  11318525 
 11321822  11327409  11330411 


原住民外加名額通過人數:11名(依學測應試號碼排列)

 11005709   11136327   11144901 
 11150016   11150117   11311224 
 11316127   11325208   11325709 
 11328326   11330121