026182 - 應用外國語言學系

招生名額通過人數:46名(依學測應試號碼排列)

 11040934  11051202  11067031 
 11075833  11112821  11132434 
 11138119  11146934  11165215 
 11167828  11168201  11171236 
 11174931  11184413  11184531 
 11184602  11185310  11195711 
 11198909  11203404  11204516 
 11206205  11208820  11208907 
 11208911  11208932  11209315 
 11214302  11228316  11228507 
 11229102  11243412  11245403 
 11251619  11258036  11259115 
 11261835  11262126  11266310 
 11278427  11283021  11288920 
 11289231  11290330  11301029 
 11317701 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11325520