中山醫學大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
026072 - 生物醫學科學學系


名額類別:招生名額

 正取:36名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11239418  11203009  11029222
   11173333  11208503  11250614
   11126006  11237404  11233815
   11246003  11168217  11188004
   11067034  11197413  11029131
   11019911  11137709  11133536
   11050904  11222728  11207204
   11229530  11185707  11219813
   11049711  11015504  11012025
   11000315  11069035  11281919
   11019421  11203833  11221234
   11207221  11278101  11187131

 備取:46名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11131215  11136928  11067710
   11190804  11112510  11224021
   11220833  11243613  11245619
   11121216  11001010  11223124
   11048210  11207515  11120132
   11204329  11220526  11168307
   11149536  11180227  11145718
   11068108  11073532  11316035
   11049519  11213506  11323122
   11187709  11259515  11272007
   11227830  11047729  11254636
   11182613  11119804  11268912
   11249709  11127206  11043635
   11332918  11031909  11282232
   11330126  11077405  11167831
   11187611

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11224534  11324232