中山醫學大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
026082 - 視光學系


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11329529  11072012  11166933
   11192026  11195405  11314018
   11062233  11170517  11269102
   11220816  11127102  11234427
   11158829  11230411  11182916
   11168417  11239019  11001231
   11264319  11194429  11208631
   11048427  11020129  11242627
   11072032  11214233  11202319
   11313730  11204210  11313126
   11221325  11061332

 備取:44名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11207621  11278319  11223007
   11296633  11196727  11203907
   11198832  11243025  11208132
   11207436  11167602  11027819
   11317327  11244014  11171630
   11029110  11220829  11224815
   11112709  11275634  11086621
   11140506  11290013  11300004
   11183801  11043218  11088517
   11203403  11139527  11165913
   11128735  11016202  11160928
   11061525  11000427  11233913
   11318403  11295621  11145902
   11221420  11178424  11175821
   11160110  11157417

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11208606

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11313130