中山醫學大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
026092 - 醫學影像暨放射科學系


名額類別:招生名額

 正取:38名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11214931  11167534  11014312
   11073032  11176808  11153015
   11260619  11231103  11202808
   11014711  11012209  11249834
   11210205  11029132  11177632
   11029131  11246003  11178126
   11225111  11028403  11000934
   11004909  11188918  11219817
   11050324  11206915  11294416
   11325504  11124630  11297420
   11178908  11183217  11300119
   11055320  11269007  11182305
   11237431  11178434

 備取:39名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11248623  11071331  11295409
   11124320  11221014  11318601
   11313722  11271608  11050623
   11281726  11317403  11297711
   11198832  11263313  11171011
   11048107  11299017  11308923
   11109005  19340306  11296705
   11291908  11086914  11082629
   11183017  11120827  11066910
   11290013  11216814  11131001
   11258435  11084424  11221420
   11276825  11019329  11028507
   11189110  11014527  11014731

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11318601  11091822

 備取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11311434  11313408  11246114
   11328326  11116016  11005709