中山醫學大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
026162 - 護理學系


名額類別:招生名額

 正取:57名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11215624  11170313  11257831
   11197412  11227501  11128735
   11281701  11178216  11202318
   11188730  11184205  11182123
   11072026  11230327  11268908
   11116014  11169433  11221122
   11177508  11246105  11051814
   11269226  11173119  11120032
   11191129  11201704  11219309
   11325831  11123718  11244301
   11222825  11158818  11207921
   11044433  11302728  11224021
   11177014  11223515  11089016
   11170525  11198426  11221221
   11015412  11181211  11220209
   11079812  11167518  11242905
   11203106  11300514  11194503
   11238735  11224416  11242725
   11277524  11173710  11313128

 備取:73名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11194605  11191906  11265811
   11223207  11097034  11055521
   11078404  11247614  11220528
   11160312  11242627  11230109
   11093732  11231329  11260202
   11287522  11073425  11219701
   11139216  11167713  11214606
   11206915  11260004  11170526
   11047319  11158927  11277315
   11092531  11220420  11230002
   11028927  11219428  11047729
   11013130  11262415  11260029
   11020625  11216526  11055106
   11059629  11029236  11119506
   11301031  11322208  11236511
   11300004  11226629  11264822
   11214705  11052004  11185805
   11220816  11316527  11238317
   11048321  11202227  11272419
   11015726  11169529  11321807
   11048036  11246233  11220714
   11097108  11045211  11314413
   11150912  11261011  11042505
   11102635  11207221  11132213
   11313908

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11133723  11136327

 備取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11170501  11150016  11192016
   11022821  11286109  11316101