中山醫學大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
026172 - 醫學檢驗暨生物技術學系


名額類別:招生名額

 正取:38名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11049630  11198636  11038202
   11147903  11314218  11051211
   11205730  11171731  11318525
   11127334  11265810  11274730
   11172913  11115014  11129409
   11116117  11051702  11199133
   11207008  11178434  11146423
   11177332  11255903  11145515
   11210508  11193532  11230318
   11207114  11221014  11185707
   11012209  11086824  11029132
   11076404  11263312  11330411
   11204404  11278101

 備取:48名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11179229  11297711  11028403
   11276807  11188004  11300014
   11248623  11285732  11170514
   11182305  11213404  11210205
   11183505  11001113  11321822
   11015517  11045112  11327409
   11292807  11223124  11015504
   11145513  11204019  11222731
   11008705  11043021  11133536
   11300102  11240719  11219819
   11277803  11048110  11132820
   11259515  11175331  11188607
   11145516  11050732  11044532
   11015726  11161231  11134230
   11285824  11195209  11171026
   11237702  11107622  11186909

名額類別:原住民外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11328326  11316127  11325208

 備取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11144901  11150016  11330121
   11005709  11136327  11150117