中山醫學大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
026212 - 醫學社會暨社會工作學系


名額類別:招生名額

 正取:55名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11302222  11170025  11185913
   11204701  11184517  11253320
   11171714  11179523  11168223
   11267835  11310018  11192614
   11205009  11279302  11228205
   11214920  11229320  11289313
   11164616  11071033  11208122
   11184923  11278925  11120602
   19320703  11159526  11174905
   11013530  11266533  11047104
   11199119  11314802  11239627
   11158927  11045320  11300425
   11042413  11279420  11278428
   11148118  11165201  11183328
   11266424  11188913  11205132
   11055633  11225617  11249107
   11167108  11186418  11180923
   11168129  11090928  11121333
   11306933

 備取:43名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11187923  11268814  11069925
   11222422  11309802  11147306
   11329412  11040530  11235403
   11199728  11167825  11071105
   11314526  11199818  11225520
   11022023  11045511  11261936
   11268315  11245401  11302632
   11329325  11272706  11251424
   11081108  11188635  11282134
   11211402  11089427  11023113
   11180312  11193118  11255122
   11318605  11195711  11266005
   11029536  11244220  11054634
   11274909  11099208  11048034
   11084823

名額類別:原住民外加名額

 正取:8名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11328625  11326715  11320415
   11314526  11317111  11330107
   11212810  11312104

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11090431