026012 - 醫學系
招生名額通過人數:184名(依學測應試號碼排列)
11001511 | 11004911 | 11005929 |
11009407 | 11009425 | 11009829 |
11009906 | 11009907 | 11009932 |
11010022 | 11010109 | 11010124 |
11010228 | 11010407 | 11010519 |
11010922 | 11011229 | 11011510 |
11012820 | 11012935 | 11015211 |
11015228 | 11016618 | 11020201 |
11020213 | 11020307 | 11020318 |
11021701 | 11022336 | 11022431 |
11022708 | 11024933 | 11026702 |
11026819 | 11027921 | 11028403 |
11028513 | 11028524 | 11030129 |
11033231 | 11033507 | 11037225 |
11037526 | 11039031 | 11039728 |
11043126 | 11044836 | 11044912 |
11045112 | 11045120 | 11045210 |
11045308 | 11045318 | 11045324 |
11045332 | 11045334 | 11045412 |
11045436 | 11045627 | 11045723 |
11047020 | 11051324 | 11053903 |
11054325 | 11058525 | 11069103 |
11069119 | 11072616 | 11073434 |
11077808 | 11083522 | 11092524 |
11097220 | 11102728 | 11103021 |
11105614 | 11116716 | 11116803 |
11118936 | 11128224 | 11128424 |
11129824 | 11131225 | 11131404 |
11132602 | 11134023 | 11134608 |
11147705 | 11152931 | 11153821 |
11154024 | 11155021 | 11155232 |
11158621 | 11165212 | 11170025 |
11170129 | 11170911 | 11173117 |
11173203 | 11173230 | 11175210 |
11175323 | 11175431 | 11176106 |
11178518 | 11180605 | 11180715 |
11181101 | 11181334 | 11181403 |
11183024 | 11183034 | 11183122 |
11183409 | 11184507 | 11184927 |
11192807 | 11194914 | 11201036 |
11204626 | 11204818 | 11204925 |
11204928 | 11207723 | 11207825 |
11208725 | 11209014 | 11209028 |
11209921 | 11210028 | 11211602 |
11211713 | 11211830 | 11211928 |
11211934 | 11213001 | 11213005 |
11213203 | 11213325 | 11213719 |
11213733 | 11213809 | 11217524 |
11217628 | 11218530 | 11218904 |
11221621 | 11222315 | 11224026 |
11224126 | 11226021 | 11227707 |
11227804 | 11230106 | 11232828 |
11233329 | 11233429 | 11245904 |
11246121 | 11248028 | 11251706 |
11255010 | 11257610 | 11258524 |
11259434 | 11259529 | 11259530 |
11261024 | 11261320 | 11261622 |
11273820 | 11274830 | 11275034 |
11276226 | 11277127 | 11294410 |
11295006 | 11297111 | 11301004 |
11310134 | 11318513 | 11319821 |
11331930 |