026022 - 牙醫學系
招生名額通過人數:78名(依學測應試號碼排列)
| 11010935 | 11011215 | 11016330 |
| 11020213 | 11020228 | 11020311 |
| 11022820 | 11022826 | 11023111 |
| 11028524 | 11037205 | 11037512 |
| 11041218 | 11043126 | 11044834 |
| 11045108 | 11045332 | 11047020 |
| 11050312 | 11051706 | 11054511 |
| 11069114 | 11074124 | 11077805 |
| 11082507 | 11084914 | 11092524 |
| 11103021 | 11109931 | 11111333 |
| 11116715 | 11117121 | 11123813 |
| 11129810 | 11148712 | 11156332 |
| 11170013 | 11175526 | 11178913 |
| 11178925 | 11180403 | 11181627 |
| 11183409 | 11191322 | 11204507 |
| 11204616 | 11204618 | 11204826 |
| 11204903 | 11204930 | 11211626 |
| 11219411 | 11226921 | 11235408 |
| 11241011 | 11241634 | 11243509 |
| 11247908 | 11248028 | 11249808 |
| 11255010 | 11258025 | 11258931 |
| 11260009 | 11260610 | 11260622 |
| 11261836 | 11265207 | 11268218 |
| 11275212 | 11275734 | 11276228 |
| 11278726 | 11294529 | 11300922 |
| 11310134 | 11318513 | 11331930 |
離島外加名額通過人數:10名(依學測應試號碼排列)
| 11334003 | 11334005 | 11334007 |
| 11334008 | 11334009 | 11334017 |
| 11334018 | 11334020 | 11334023 |
| 11334028 |