026042 - 職能治療學系

招生名額通過人數:40名(依學測應試號碼排列)

 11001404  11002108  11013027 
 11041726  11052133  11054228 
 11062329  11098317  11099523 
 11116614  11124801  11146727 
 11162915  11171423  11180022 
 11180125  11180408  11183403 
 11185614  11196724  11204706 
 11205613  11223006  11223016 
 11227622  11230309  11232926 
 11234001  11240720  11245825 
 11255226  11257806  11263205 
 11263322  11266123  11266323 
 11287834  11294812  11297309 
 11318511 


原住民外加名額通過人數:6名(依學測應試號碼排列)

 11002225   11148605   11200024 
 11250108   11295417   11316409