026052 - 語言治療與聽力學系語言治療組
招生名額通過人數:58名(依學測應試號碼排列)
| 11006512 | 11039235 | 11071928 |
| 11084802 | 11114820 | 11124801 |
| 11126908 | 11131530 | 11132802 |
| 11134624 | 11137621 | 11144722 |
| 11150915 | 11151428 | 11161322 |
| 11170435 | 11174520 | 11180022 |
| 11180125 | 11181802 | 11183916 |
| 11184129 | 11190021 | 11199522 |
| 11203127 | 11204504 | 11205230 |
| 11205325 | 11205415 | 11205626 |
| 11209516 | 11210301 | 11212628 |
| 11214215 | 11217928 | 11219620 |
| 11219918 | 11222533 | 11240720 |
| 11240915 | 11241513 | 11247429 |
| 11249918 | 11250026 | 11258527 |
| 11263328 | 11265420 | 11266323 |
| 11268414 | 11271930 | 11291931 |
| 11294136 | 11296032 | 11297309 |
| 11316029 | 11318511 | 11319625 |
| 11326034 |
原住民外加名額通過人數:5名(依學測應試號碼排列)
| 11033212 |
11178524 |
11295417 |
| 11300835 |
11312926 |