026062 - 語言治療與聽力學系聽力組

招生名額通過人數:56名(依學測應試號碼排列)

 11016818  11025702  11026706 
 11029904  11042609  11068329 
 11084802  11092531  11124201 
 11124327  11131530  11138118 
 11145418  11146929  11151821 
 11170211  11170709  11171233 
 11175918  11176015  11179836 
 11180632  11185307  11185730 
 11186518  11190629  11194917 
 11200921  11203829  11209915 
 11210013  11210301  11210827 
 11213403  11225621  11226214 
 11230807  11241702  11247429 
 11253416  11253504  11259025 
 11261710  11263016  11265420 
 11267105  11267816  11271508 
 11271622  11281214  11297515 
 11301132  11301729  11312110 
 11318002  11331910 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11327712