026072 - 生物醫學科學學系
招生名額通過人數:80名(依學測應試號碼排列)
11002034 | 11005228 | 11005931 |
11009322 | 11013726 | 11024213 |
11024621 | 11029706 | 11029918 |
11030330 | 11038229 | 11040001 |
11043805 | 11048316 | 11051434 |
11052425 | 11054205 | 11062035 |
11066313 | 11068425 | 11074603 |
11084426 | 11085521 | 11110619 |
11115514 | 11121821 | 11134926 |
11135014 | 11135311 | 11137832 |
11144309 | 11146827 | 11154101 |
11154329 | 11161314 | 11161536 |
11164010 | 11164018 | 11169411 |
11172536 | 11174923 | 11176829 |
11181319 | 11185519 | 11190113 |
11191226 | 11192018 | 11204016 |
11207707 | 11208331 | 11208613 |
11209513 | 11210004 | 11220224 |
11222429 | 11226229 | 11226334 |
11244802 | 11246219 | 11254018 |
11254221 | 11254504 | 11256105 |
11256608 | 11259303 | 11265423 |
11265433 | 11271508 | 11275625 |
11276213 | 11276217 | 11281232 |
11298227 | 11298232 | 11301313 |
11316002 | 11321006 | 11324225 |
11324622 | 11327320 |
原住民外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)
11001422 |
11133911 |
11213229 |
11328422 |