026082 - 視光學系
招生名額通過人數:64名(依學測應試號碼排列)
| 11010021 | 11017929 | 11021910 |
| 11040913 | 11059620 | 11061515 |
| 11062226 | 11062329 | 11065821 |
| 11084330 | 11102205 | 11102915 |
| 11104802 | 11104823 | 11104834 |
| 11124916 | 11124926 | 11131517 |
| 11131820 | 11135619 | 11136101 |
| 11139511 | 11139735 | 11146217 |
| 11161532 | 11168914 | 11173435 |
| 11174713 | 11175018 | 11175629 |
| 11179316 | 11179326 | 11179831 |
| 11179919 | 11180312 | 11180534 |
| 11183016 | 11185334 | 11185503 |
| 11192206 | 11195914 | 11207217 |
| 11209628 | 11213024 | 11213611 |
| 11215125 | 11223214 | 11227921 |
| 11228025 | 11236708 | 11236817 |
| 11239917 | 11241910 | 11254303 |
| 11254801 | 11262801 | 11262830 |
| 11267526 | 11268914 | 11287322 |
| 11288513 | 11300527 | 11318002 |
| 11320635 |
原住民外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)
| 11135422 |
11183314 |
11207714 |