026102 - 心理學系

招生名額通過人數:51名(依學測應試號碼排列)

 11002003  11005126  11010119 
 11010923  11014126  11035630 
 11036328  11040036  11051835 
 11098605  11128203  11131620 
 11148115  11153530  11154624 
 11155228  11164116  11170931 
 11171031  11171423  11173206 
 11175104  11179618  11182121 
 11189117  11205425  11205915 
 11208901  11209518  11214929 
 11217811  11222626  11222933 
 11226430  11231924  11240013 
 11258015  11258503  11258635 
 11266825  11267914  11272736 
 11280036  11282921  11284904 
 11287810  11292116  11293809 
 11295327  11297024  11301312 


原住民外加名額通過人數:15名(依學測應試號碼排列)

 11041519   11118330   11130617 
 11137403   11168301   11173832 
 11182910   11196518   11207714 
 11220922   11245705   11250108 
 11316120   11323121   11329618