026112 - 營養學系(A組)

招生名額通過人數:40名(依學測應試號碼排列)

 11001902  11007408  11014117 
 11015435  11017715  11029827 
 11040831  11051018  11053721 
 11053906  11088008  11093331 
 11139319  11147117  11150311 
 11150608  11170804  11170915 
 11176709  11179420  11181719 
 11185209  11186004  11188824 
 11190629  11192206  11196106 
 11199522  11203811  11210004 
 11228025  11237827  11240513 
 11246219  11256212  11280214 
 11283922  11288119  11291916 
 11301729 


離島外加名額通過人數:5名(依學測應試號碼排列)

 11333134  11333235  11333713 
 11333720  11333809