026122 - 營養學系(B組)

招生名額通過人數:31名(依學測應試號碼排列)

 11001616  11013705  11021529 
 11025118  11038729  11059405 
 11074915  11075009  11128203 
 11135821  11150511  11161408 
 11161622  11169906  11174315 
 11174617  11175005  11175104 
 11179436  11180016  11217924 
 11224218  11228730  11233628 
 11234603  11235124  11235812 
 11236116  11264721  11304033 
 11306429 


原住民外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)

 11223133   11261114   11315935