026132 - 職業安全衛生學系

招生名額通過人數:77名(依學測應試號碼排列)

 11005318  11015425  11017821 
 11017920  11023305  11047631 
 11048330  11052203  11052316 
 11059401  11066318  11066330 
 11084506  11114232  11119205 
 11135330  11135723  11138318 
 11147209  11150618  11163921 
 11174618  11174705  11175701 
 11178827  11179436  11179628 
 11179731  11182917  11183130 
 11185424  11186216  11189129 
 11193508  11195621  11200607 
 11201226  11205802  11205827 
 11208829  11210726  11215125 
 11215227  11217015  11223202 
 11227010  11236502  11236514 
 11236516  11237234  11237427 
 11238036  11240410  11246117 
 11249609  11249923  11253730 
 11263102  11266410  11271628 
 11272614  11272817  11274606 
 11284510  11287535  11287623 
 11287624  11287909  11288216 
 11289136  11290007  11291916 
 11306133  11318609  11320509 
 11323930  11324201 


原住民外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)

 11077522   11186536   11215615 
 11241927