026152 - 醫學應用化學系(B組)

招生名額通過人數:37名(依學測應試號碼排列)

 11016731  11033633  11038323 
 11047711  11050235  11063522 
 11105530  11124213  11126223 
 11133123  11135332  11137615 
 11137626  11146929  11154213 
 11156519  11170011  11185606 
 11186516  11187006  11192912 
 11195209  11215103  11223517 
 11227417  11233903  11240902 
 11253214  11255226  11258225 
 11259303  11267904  11289112 
 11289514  11291519  11295031 
 11312818 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11200024