026162 - 健康產業科技管理學系
招生名額通過人數:78名(依學測應試號碼排列)
11001425 | 11001919 | 11005328 |
11015413 | 11015428 | 11015515 |
11023305 | 11025920 | 11030416 |
11033612 | 11034513 | 11045019 |
11052013 | 11054812 | 11055512 |
11055528 | 11055711 | 11059509 |
11072230 | 11082635 | 11094322 |
11095333 | 11095435 | 11099018 |
11105529 | 11111706 | 11114236 |
11114805 | 11125006 | 11135907 |
11136124 | 11139119 | 11143420 |
11147513 | 11163822 | 11167029 |
11171101 | 11175819 | 11176322 |
11178827 | 11179519 | 11183226 |
11186421 | 11188835 | 11189034 |
11190716 | 11198302 | 11199428 |
11204521 | 11204532 | 11205534 |
11205602 | 11222706 | 11223530 |
11227010 | 11227028 | 11232632 |
11236102 | 11236304 | 11237213 |
11253406 | 11258324 | 11263320 |
11266122 | 11267526 | 11278024 |
11280306 | 11283106 | 11284708 |
11284716 | 11287404 | 11288209 |
11289525 | 11290032 | 11294129 |
11301723 | 11309107 | 11316132 |
原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)