026172 - 護理學系
招生名額通過人數:124名(依學測應試號碼排列)
| 11013733 | 11013806 | 11014127 |
| 11014325 | 11017102 | 11017920 |
| 11017929 | 11029830 | 11041429 |
| 11054226 | 11059611 | 11062035 |
| 11063102 | 11068313 | 11073207 |
| 11077208 | 11079723 | 11084330 |
| 11085023 | 11085534 | 11085711 |
| 11094726 | 11104633 | 11105225 |
| 11110208 | 11112304 | 11119334 |
| 11124425 | 11124803 | 11124805 |
| 11124818 | 11124906 | 11124916 |
| 11125912 | 11132029 | 11138128 |
| 11138807 | 11143431 | 11146231 |
| 11147113 | 11148409 | 11154813 |
| 11157116 | 11162430 | 11162718 |
| 11170528 | 11170529 | 11170625 |
| 11171331 | 11171432 | 11173531 |
| 11174713 | 11175026 | 11176216 |
| 11179618 | 11179918 | 11180026 |
| 11180127 | 11182917 | 11183018 |
| 11185214 | 11185310 | 11185831 |
| 11186506 | 11187030 | 11187032 |
| 11189129 | 11189215 | 11189534 |
| 11189729 | 11190417 | 11191118 |
| 11196316 | 11196609 | 11198333 |
| 11200722 | 11201018 | 11201106 |
| 11205120 | 11205215 | 11205616 |
| 11209036 | 11210708 | 11210819 |
| 11210836 | 11217616 | 11222718 |
| 11222721 | 11223104 | 11227407 |
| 11231931 | 11235701 | 11237617 |
| 11239728 | 11244223 | 11245406 |
| 11245613 | 11245805 | 11250014 |
| 11253114 | 11254226 | 11256917 |
| 11262504 | 11262518 | 11265429 |
| 11271114 | 11271412 | 11272508 |
| 11273904 | 11275021 | 11279602 |
| 11280123 | 11287535 | 11288204 |
| 11292023 | 11301312 | 11315933 |
| 11316025 | 11316434 | 11318223 |
| 11321006 | 11327225 | 11331114 |
| 11334208 |
原住民外加名額通過人數:8名(依學測應試號碼排列)
| 11010625 |
11126220 |
11174629 |
| 11204734 |
11218615 |
11325703 |
| 11327715 |
11329027 |