026182 - 醫學檢驗暨生物技術學系
招生名額通過人數:97名(依學測應試號碼排列)
| 11002524 | 11010805 | 11017817 |
| 11017836 | 11021921 | 11023827 |
| 11030115 | 11032236 | 11033328 |
| 11035726 | 11038918 | 11040915 |
| 11044905 | 11048128 | 11054315 |
| 11062612 | 11062917 | 11069036 |
| 11072623 | 11073404 | 11074127 |
| 11075114 | 11084418 | 11090121 |
| 11099015 | 11099029 | 11102026 |
| 11103604 | 11114133 | 11120913 |
| 11124013 | 11131316 | 11131523 |
| 11135506 | 11138120 | 11150203 |
| 11151511 | 11155812 | 11156032 |
| 11161501 | 11170121 | 11170817 |
| 11170915 | 11171024 | 11171219 |
| 11175817 | 11179301 | 11179727 |
| 11180127 | 11180408 | 11181036 |
| 11181227 | 11184832 | 11191112 |
| 11196002 | 11196509 | 11196724 |
| 11199522 | 11203133 | 11204915 |
| 11205217 | 11207530 | 11208614 |
| 11209431 | 11209627 | 11209807 |
| 11210227 | 11210624 | 11211706 |
| 11217907 | 11219935 | 11220136 |
| 11222427 | 11225904 | 11237405 |
| 11238111 | 11246017 | 11254111 |
| 11257813 | 11258101 | 11258619 |
| 11260724 | 11263313 | 11263506 |
| 11265433 | 11266726 | 11268016 |
| 11268201 | 11271112 | 11271416 |
| 11273806 | 11282509 | 11287705 |
| 11293625 | 11300215 | 11323929 |
| 11330718 |
原住民外加名額通過人數:11名(依學測應試號碼排列)
| 11110901 |
11174629 |
11183314 |
| 11203820 |
11204734 |
11223226 |
| 11229222 |
11315236 |
11325923 |
| 11330604 |
11331922 |