026252 - 醫療產業科技管理學系

招生名額通過人數:43名(依學測應試號碼排列)

 11001523  11015516  11017423 
 11017834  11030024  11047613 
 11052929  11055528  11059230 
 11069023  11094322  11094920 
 11099203  11099205  11103427 
 11110124  11121018  11126212 
 11128417  11136127  11145016 
 11150612  11158428  11162815 
 11174830  11176131  11184107 
 11190029  11200230  11209715 
 11209811  11215225  11225636 
 11226815  11230933  11237607 
 11254404  11254923  11258436 
 11262527  11266214  11288209 
 11291926 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11059833