中山醫學大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
026012 - 醫學系


名額類別:招生名額

 正取:70名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11227707  11211713  11152931
   11009906  11245904  11077808
   11211934  11044912  11183122
   11010124  11204626  11183034
   11009932  11251706  11261024
   11011229  11181403  11233429
   11045332  11045412  11012935
   11175210  11010519  11276226
   11318513  11131225  11259434
   11255010  11184507  11209028
   11170129  11128424  11331930
   11004911  11024933  11044836
   11022336  11010022  11155232
   11175323  11209921  11180605
   11208725  11204925  11045120
   11045112  11184927  11248028
   11211602  11022431  11045627
   11173117  11211928  11213719
   11227804  11072616  11165212
   11204928  11275034  11103021
   11176106  11021701  11051324
   11047020  11213809  11037526
   11221621  11028524  11134608
   11261320

 備取:104名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11154024  11069119  11301004
   11134023  11043126  11020201
   11201036  11054325  11045318
   11230106  11258524  11217628
   11183409  11128224  11039728
   11010407  11213325  11045334
   11073434  11277127  11009907
   11102728  11183024  11039031
   11009425  11045324  11020213
   11010922  11173203  11261622
   11232828  11097220  11005929
   11213733  11170911  11045210
   11273820  11181334  11257610
   11045308  11175431  11180715
   11207723  11009407  11213001
   11027921  11246121  11105614
   11319821  11233329  11153821
   11173230  11213005  11011510
   11147705  11037225  11028513
   11053903  11012820  11015211
   11045436  11210028  11222315
   11155021  11132602  11033231
   11218904  11058525  11009829
   11083522  11194914  11213203
   11026702  11274830  11209014
   11069103  11131404  11033507
   11116716  11178518  11010228
   11181101  11259529  11016618
   11020318  11010109  11204818
   11310134  11022708  11218530
   11192807  11118936  11116803
   11294410  11028403  11297111
   11207825  11030129  11092524
   11158621  11129824  11295006
   11020307  11001511