中山醫學大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
026072 - 生物醫學科學學系


名額類別:招生名額

 正取:34名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11172536  11324225  11009322
   11043805  11024621  11204016
   11192018  11298227  11005931
   11246219  11040001  11005228
   11154329  11002034  11135311
   11134926  11085521  11210004
   11137832  11146827  11074603
   11276213  11110619  11256608
   11169411  11164010  11190113
   11029918  11316002  11029706
   11222429  11135014  11161314
   11030330

 備取:41名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11209513  11048316  11254221
   11301313  11259303  11051434
   11038229  11220224  11265423
   11052425  11181319  11276217
   11207707  11191226  11013726
   11068425  11176829  11164018
   11321006  11271508  11066313
   11054205  11226229  11208613
   11084426  11265433  11275625
   11062035  11144309  11024213
   11256105  11244802  11327320
   11226334  11298232  11154101
   11174923  11254018  11324622
   11185519  11281232

名額類別:原住民外加名額

 正取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11133911  11328422  11213229
   11001422