中山醫學大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
026082 - 視光學系


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11124916  11104802  11104834
   11040913  11254801  11174713
   11213024  11136101  11223214
   11059620  11236708  11227921
   11175018  11195914  11084330
   11131517  11180312  11287322
   11192206  11183016  11288513
   11318002  11102915  11179316
   11300527  11262830  11017929
   11179831  11268914  11209628
   11124926  11146217

 備取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11228025  11267526  11236817
   11131820  11139511  11021910
   11262801  11179919  11173435
   11207217  11239917  11168914
   11010021  11139735  11062329
   11102205  11254303  11180534
   11185503  11175629  11215125
   11062226  11135619  11185334
   11241910  11104823  11065821
   11320635  11213611  11179326
   11161532  11061515

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11207714

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11183314  11135422