中山醫學大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
026092 - 醫學影像暨放射科學系


名額類別:招生名額

 正取:38名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11030424  11282210  11174908
   11176015  11186014  11237229
   11041004  11068701  11125912
   11075118  11124013  11226303
   11069131  11186813  11179836
   11188624  11223330  11171331
   11236917  11243618  11010921
   11279602  11313309  11258720
   11002524  11209509  11114932
   11059313  11187032  11171031
   11059504  11232316  11004809
   11053904  11201021  11179727
   11326022  11210227

 備取:44名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11254134  11220733  11198708
   11150627  11280112  11231924
   11170817  11258125  11266829
   11288903  11301729  11170633
   11113827  11237425  11124327
   11217721  11178208  11265233
   11313223  11114817  11151410
   11307436  11124532  11263306
   11313533  11013930  11226215
   11162414  11205325  11275713
   11306218  11195806  11014106
   11209719  11063711  11013604
   11074127  11262504  11184832
   11305916  11267924  11020717
   11095409  11255917

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11124532  11188810

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11330714