中山醫學大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
026172 - 護理學系


名額類別:招生名額

 正取:57名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11222718  11183018  11205616
   11171432  11170528  11148409
   11198333  11245805  11124805
   11173531  11279602  11262504
   11237617  11068313  11187032
   11124818  11174713  11125912
   11180026  11171331  11210708
   11275021  11162718  11200722
   11273904  11256917  11239728
   11185310  11222721  11235701
   11182917  11316025  11185214
   11147113  11143431  11262518
   11245406  11271114  11190417
   11288204  11162430  11189215
   11217616  11029830  11017920
   11209036  11189729  11179918
   11245613  11189534  11138128
   11271412  11205120  11124425
   11124803  11059611  11157116

 備取:62名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11110208  11138807  11205215
   11227407  11189129  11124916
   11170529  11201106  11179618
   11077208  11017102  11185831
   11124906  11017929  11041429
   11301312  11321006  11054226
   11014127  11280123  11175026
   11334208  11062035  11196609
   11112304  11154813  11013733
   11013806  11073207  11085711
   11180127  11201018  11191118
   11231931  11272508  11132029
   11210836  11292023  11014325
   11315933  11063102  11105225
   11085023  11079723  11331114
   11085534  11253114  11287535
   11119334  11254226  11170625
   11223104  11196316  11265429
   11084330  11146231  11186506
   11104633  11316434  11244223
   11327225  11176216

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11010625  11325703

 備取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11218615  11174629  11327715
   11126220  11329027