中山醫學大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
026222 - 醫學社會暨社會工作學系


名額類別:招生名額

 正取:55名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11242207  11242536  11171926
   11311106  11189222  11187320
   11308302  11207217  11231433
   11244631  11168810  11206734
   11223230  11196308  11264823
   11171821  11106205  11239613
   11295601  11064916  11220326
   11177436  11256807  11048131
   11168828  11279523  11086022
   11002831  11229421  11330634
   11285902  11315025  11141324
   11227030  11180431  11198023
   11175128  11209424  11106812
   11221215  11202413  11189131
   11078819  11174727  11027422
   11152112  11304134  11184932
   11333433  11225319  11171409
   11316825  11163619  11080935
   11287414

 備取:75名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11261727  11228916  11231329
   11186215  11229029  11049329
   11234610  11290802  11295527
   11014205  11318803  11291116
   11081915  11231211  11234626
   11193712  11224911  19410302
   11059322  11027506  11023534
   11216317  11266903  11021906
   11197109  11180332  11174316
   11081833  11016632  11000717
   11234125  11300027  11333633
   11287919  11086308  11236805
   11290803  11096806  11283021
   11170533  11053305  11189130
   11199917  11177218  11024410
   11281704  11110733  11253406
   11302011  11119219  11086018
   11198025  11055711  11219405
   11178005  11291130  11019110
   11049808  11285922  11191534
   19410702  11246709  11121118
   11321809  11192420  11089803
   11298324  11271511  11231634
   11116404  19410601  11293825
   11195617  11183728  11242432

名額類別:原住民外加名額

 正取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11330422  11323121  11275325
   11193033  11192832