中山醫學大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
026012 - 醫學系


名額類別:招生名額

 正取:70名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11172624  11154915  11299326
   11030011  11183615  11208218
   11040605  11296717  11201122
   11051217  11183817  11099323
   11270725  11011113  11210617
   11028912  11204023  11207730
   11184527  11253301  11184204
   11150220  11184112  11207415
   11017811  11116615  11214826
   11184302  11155720  11039303
   11011126  11184230  11297236
   11002236  11190526  11033234
   11013308  11181311  11010921
   11177713  11231520  11154906
   11040614  11010413  11070116
   11190516  11207928  11224101
   11181419  11051227  11276409
   11223927  11184117  11023826
   11030119  11010201  11011233
   11176710  11237215  11039331
   11229332  11016631  11259306
   11263933  11139504  11183010
   11208226  11246407  11115318
   11032629

 備取:100名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11033628  11181421  11209611
   11180320  11295225  11214726
   11013520  11017929  11020610
   11297227  11065321  11300428
   11010036  11251431  11214725
   11115427  11011216  11197608
   11214626  11032615  11247221
   11183127  11290721  11212832
   11184815  11024726  11278624
   11045534  11181120  11139204
   11065520  11207916  11016234
   11240704  11015814  11004717
   11017718  11214605  11183826
   11265119  11172121  11299709
   11209624  11039621  11296519
   11115906  11167319  11214613
   11040109  11208228  11259107
   11153824  11235535  11017430
   11108720  11269933  11191019
   11274011  11246535  11010215
   11193304  11212235  11175203
   11296702  11321708  11263821
   11015806  11024620  11002232
   11040719  11182811  11115114
   11213511  11322215  11043719
   11253329  11221134  11183325
   11010327  11011403  11000808
   11299311  11178012  11115918
   11213433  11088619  11034530
   11093215  11300206  11183635
   11001420  11221210  11045524
   11181609  11295028  11163832
   11208604  11053605  11115620
   11302912