中山醫學大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
026022 - 牙醫學系


名額類別:招生名額

 正取:27名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11001931  11221034  11246407
   11208228  11002232  11183635
   11115616  11051201  11274011
   11253329  11303015  11225506
   11214826  11214627  11110105
   11016234  11181120  11114814
   11085801  11015814  11018013
   11045922  11035013  11040722
   11029803  11214726  11046029

 備取:61名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11118036  11175203  11028912
   11089636  11184328  11191019
   11325512  11093215  11321708
   11213716  11017913  11296703
   11013520  11045623  11090834
   11002236  11184829  11051525
   11297829  11070020  11328221
   11099323  11207916  11036929
   11102704  11165106  11209611
   11010036  11302912  11195716
   11324928  11235310  11302825
   11000808  11001420  11153824
   11016524  11017718  11296519
   11011126  11015806  11214605
   11102426  11253506  11322215
   11207914  11024620  11208230
   11009305  11181421  11011233
   11247808  11040109  11184028
   11015828  11152321  11172712
   11011216  11214725  11207730
   11065036

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11334323

 備取:9名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11334413  11333807  11334311
   11334309  11333722  11333712
   11333819  11334307  11334336

名額類別:離島外加名額(屏東縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11319730

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11317301  11318017

名額類別:離島外加名額(連江縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11334616

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11334624  11334613  11334622