中山醫學大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
026082 - 生物醫學科學學系


名額類別:招生名額

 正取:34名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11207902  11098917  11099806
   11209635  11050510  11006015
   11172108  11153526  11207702
   11052202  11156010  11152713
   11225533  11176629  11241832
   11186521  11182116  11127533
   11048624  11038917  11275519
   11282533  11172823  11262322
   11204035  11002215  11048105
   11029928  11051920  11286305
   11156801  11149712  11139333
   11182118

 備取:38名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11156913  11017733  11157415
   11233319  11211221  11224905
   11214930  11177836  11216027
   11102134  11246901  11233212
   11005608  11173727  11236934
   11262820  11099921  11191436
   11291130  11172809  11233224
   19111505  11300326  11001905
   11212407  11006014  11045433
   11054928  11163327  11140005
   11118903  11153702  11054121
   11120431  11074827  11260227
   11308928  11099803

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11249825  11064402