中山醫學大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
026092 - 視光學系


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11016414  11231804  11184402
   11225433  11093120  11152629
   11208007  11048632  11230822
   11000636  11204002  11212519
   11263011  11213329  11173134
   11182019  11202516  11191617
   11320613  11279129  11173125
   11123818  11300031  11132522
   11231728  11167818  11164230
   11241526  11242229  11238108
   11182502  11131118

 備取:50名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11177626  11290728  11088302
   11127606  11022119  11191235
   11156416  11326814  11054926
   11139015  11268023  11020116
   11017812  11075204  11078208
   11115306  11139608  11183923
   11069505  11203030  11250317
   11187215  11171531  11256533
   11192804  11241414  11177718
   11212609  11000522  11293314
   11118902  11192401  11173011
   11064510  11297019  11234515
   11174621  11078211  11187614
   11174601  11018004  11173429
   11030013  11275419  11239029
   11156516  11158823  11177015
   11177218  11164327

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11259607

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11221917