中山醫學大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
026102 - 醫學影像暨放射科學系


名額類別:招生名額

 正取:38名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11291512  11211429  11182114
   11213811  11069605  11026718
   11128015  11184402  11273106
   11321522  11232021  11208803
   11234501  11181904  11216123
   11275519  11157129  11245503
   11173532  11142213  11040017
   11177217  11224621  11139403
   11172810  11248121  11157705
   11331328  11260231  11137003
   11038125  11260122  11208007
   11064522  11157415  11181806
   11221606  11273713

 備取:50名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11308418  11192323  11139221
   11269511  11308835  11118027
   11061332  11152202  11247405
   11231029  11203235  11213405
   11017501  11293926  11172807
   11017818  11178019  11225209
   11291407  11072404  11254229
   11124006  11090524  11039003
   11136820  11120129  11303030
   11209530  11005833  11308516
   11026814  11263928  11118320
   11093203  11136420  11038103
   11182106  11213321  11123928
   11030013  11142128  11039408
   11039013  11291326  11135813
   11089935  11013031  11221711
   11289730  11299809

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11202110  11001913

 備取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11328227  11332526  11020132
   11169127  11295925  11328332