中山醫學大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
026182 - 護理學系


名額類別:招生名額

 正取:57名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11139305  11232204  11186931
   11181822  11302932  11236810
   11214006  11199528  11187301
   11164335  11211333  11229422
   11093120  11238225  11173332
   11135527  11242113  11241728
   11201523  11177525  11259830
   11302120  11187719  11240902
   11263918  11229424  11191021
   11320525  11304418  11304416
   11007522  11036622  11129304
   11154711  11238313  11073428
   11279411  11022728  11177532
   11211718  11077418  11156516
   11139825  11195808  11282223
   11025633  11173431  11172417
   11203402  11207724  11270412
   11183524  11139109  11208702
   11139921  11203428  11326814

 備取:75名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11242706  11214724  11029830
   19770106  11225734  11041429
   11099830  11021711  11061305
   11156411  11167818  11189912
   11022628  11124513  11160509
   11182111  11014105  11214934
   11064119  11321236  11172701
   11099711  11065209  11178533
   11015111  11132019  11189712
   11176720  11273526  11213113
   11256506  11011317  11176025
   11196525  11079919  11213401
   11130036  11018004  11206929
   11264427  11198515  11311131
   11303925  11021329  11190415
   11303801  11177434  11286001
   11265101  11207734  11172327
   11050532  11198131  11192329
   11127624  11259228  11187731
   11175432  11232015  11208234
   11230535  11095135  11165328
   11132704  11014025  11090333
   11220924  11264326  11181836
   11259628  11326335  11007011
   11034325  11171706  19340301

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11172535  11167217

 備取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11021329  11075726  11331833
   11327015  11128829