中山醫學大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
026232 - 醫學社會暨社會工作學系


名額類別:招生名額

 正取:55名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11064433  11081702  11139817
   11194525  11179014  11287234
   11287532  11045902  11210126
   11222032  11106908  11192809
   11192815  11211107  11226231
   11224208  11229229  11260229
   11002606  11084512  11223116
   11235702  11235611  11256201
   19251502  11228613  11224519
   11270607  11334022  11224117
   11106524  11194324  11220426
   11194116  11101125  11053033
   11137719  11232517  11106922
   11261704  11256933  11211114
   11222020  11213506  11074208
   11228506  11262714  11134012
   11090922  11126915  11199226
   11094015  11163128  11320707
   11172834

 備取:61名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   19310607  11256821  11216202
   11310632  11234432  11028821
   11087407  11117217  11206820
   11104014  11232120  11120201
   11194335  11062318  11188821
   11091402  11226831  11139610
   11065108  11287636  11225415
   11075202  11283225  11125202
   11227915  11105918  11329830
   11034301  19410402  11103917
   11133003  11132323  11193412
   11061231  11126507  11291627
   11201816  11302601  11100826
   11207919  11268835  11245628
   11208533  11311009  11249302
   11335534  11304404  11129403
   11174430  11123422  11174218
   11235832  11172518  11170014
   11166620  11195110  11232507
   11244009  11292833  11026521
   11274214

名額類別:原住民外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11330929  11147735  11314322