中山醫學大學 各學院系招生系所
發佈日期 :
2024-04-09
| 中山醫學大學 各學院系招生系所 | |||||||||
| 大學部 | 研究所 | ||||||||
| 學院 | 系所 | 日間學制 | 進修 學制 |
日間 學制 |
進修 學制 |
||||
| 內含名額 | 外加名額 | 二年制在職專班 | 碩 士 班 |
博 士 班 |
碩士在職專班 | ||||
| 大學多元入學 | 四技二專 | 單獨招生 | 資安人才 培育計畫 |
||||||
| 繁星推薦 申請入學 分發入學 |
青年儲蓄帳戶組 | 特殊選才 | 特殊選才 | ||||||
| 醫學院 | 醫學系 | ★ | |||||||
| 醫學研究所 | ★ | ★ | |||||||
| 護理學系 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ 長期 照護 |
||||
| 醫學社會暨社會工作學系 | ★ | ★ | |||||||
| 心理學系 | ★ | ★ | |||||||
| 醫學科技學院 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | ★ | ★ | ||||||
| 物理治療學系 | ★ | ★ | |||||||
| 職能治療學系 | ★ | ★ | |||||||
| 語言治療與聽力學系(語言治療組) | ★ | ★ | |||||||
| 語言治療與聽力學系(聽力組) | ★ | ★ | |||||||
| 視光學系 | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 生物醫學科學學系 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 醫學影像暨放射科學系 | ★ | ★ | |||||||
| 口腔醫學院 | 牙醫學系 | ★ | ★ 聯合招生 |
★ 聯合招生 |
|||||
| 口腔科學研究所 | |||||||||
| 健康管理學院 | 營養學系 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 公共衛生學系 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 醫療產業科技管理學系 | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 職業安全衛生學系 | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 健康產業科技管理學系 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 醫學應用化學系 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 醫學資訊學系 | ★ (含擴充名額) |
★ | ★ | ||||||
| 應用外國語言學系 | ★ | ★ | |||||||
| 健康管理學院國際健康產業經營管理 | ★ | ||||||||
瀏覽數:
最後更新日期
2025-12-12




